南関東テコンド選手権大会
2011年12月17日(土)
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
優勝 | 須田 大和 | 一年生男子A |
優勝 | 岡崎 陽向 | 一年生女子 |
優勝 | 岡崎 大地 | 三年生男子B |
2位 | 鴇田 光星 | 一年生男子A |
2位 | 佐藤 匠育 | 幼児A |
3位 | 大泉アチャリヤ 泰悟 |
幼児B |
2011年12月17日(土)
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
優勝 | 須田 大和 | 一年生男子A |
優勝 | 岡崎 陽向 | 一年生女子 |
優勝 | 岡崎 大地 | 三年生男子B |
2位 | 鴇田 光星 | 一年生男子A |
2位 | 佐藤 匠育 | 幼児A |
3位 | 大泉アチャリヤ 泰悟 |
幼児B |