2022年8月26日(金)~2022年8月27日(土) ベトナム/ホーチミン
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
岡崎 陽向 | Junior female -44kg |
2021年10月10日(日) 横浜市 横浜清風高等学校 体育館
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
鈴木 颯 | プムセ有段男子 | |
戸村 仁 | -63kg |
2021年3月7日(日) 東京都 駒沢オリンピック公園体育館
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
戸村 仁 | -63kg |
2020年2月24日(月) 中津市 ダイハツ九州アリーナ
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
戸村 仁 | -63kg |
2019年12月21日(土) 横浜市 横浜文化体育館
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
鈴木 颯 | 男子-54㎏ | |
仲沢 遥希 | 小学3年男子A | |
清原 佑斗 | 小学男子有級A |
2019年11月16日(土)~2019年11月17日(日) フランス パリ
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
岡崎 陽向 | cadet female -44kg |
2019年9月29日(日) 岩沼市 岩沼市総合体育館
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
木野 謡 | 小学女子中学年の部 | |
木野 慶次郎 | 中学生男子の部 | |
鈴木 颯 | 一般男子の部 |
2019年8月15日(木)~2019年8月18日(日) ベトナム ホーチミン
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
岡崎 陽向 | cadet female -44kg |
2019年8月10日(土) 船橋市 船橋アリーナ
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
戸村 仁 | 一般男子上級-58kg |
2019年7月28日(日) 松本市 松本市総合体育館
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
岡崎 陽向 | 中学生女子-44㎏ | |
鈴木 颯 | 高校生男子-51㎏ |
2019年7月23日(火)~2019年7月24日(水) ヨルダン アンマン
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
岡崎 陽向 | cadet female -44kg |
2019年7月15日(月)~2019年7月17日(水) 韓国 ソウル
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
岡崎 陽向 | cadet female -44kg |
2019年6月28日(金)~2019年6月29日(土) オーストラリア ゴールドコースト
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
岡崎 陽向 | kadet -44kg |
2019年6月27日(木) オーストラリア ゴールドコースト
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
岡崎 陽向 | kadet -44kg |
2019年6月6日(木) 丸善インテック アリーナ
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
鈴木 颯 | シニア男子上級-58㎏級 | |
戸村 仁 | シニア男子上級-58㎏級 |
2019年5月19日(日) 横浜市平沼記念体育館
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
清原 佑斗 | 有級の部1-E | |
鈴木 颯 | 一般男子-58㎏級 |
2019年3月30日(土)~2019年3月31日(日) ハンブルク
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
岡崎 陽向 | cadet female -44kg |
2019年1月20日(日) 羽島市 かんぽの宿岐阜真島・体育館
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
岡崎 陽向 | カデット女子-44kg級 | |
須田 大和 | ジュニア男子-48kg級 |
2018年12月22日(土) 横浜文化体育館
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
岡崎 陽向 | ||
村上 智蓮 | ||
須田 大和 | ||
金子 新汰 | ||
鴇田 光星 |
2018年11月16日(金)~2018年11月18日(日) フランス パリ
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
鈴木 颯 | Junior-51㎏ |
2018年10月15日(月) 韓国 全羅北海
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
村上 智蓮 | -49㎏ |
2018年9月13日(木)~2018年9月17日(月) 台湾 台北市
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
山本 さくら | Women's-49kg |
2018年9月9日(日) 羽島市 かんぽの宿 岐阜羽島・体育館
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
村上 智蓮 | 女子-49kg | |
猪飼 令央 | 男子-54kg |
2018年8月11日(土)~2018年8月15日(水) 韓国 ソウル
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
山本 さくら | Junior -49kg |
2018年8月11日(土) 船橋市 船橋アリーナ
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
須田 大和 | 中学生男子上級B | |
村上 智蓮 | 一般女子上級-49kg級 | |
鴇田 光星 | U-14A | |
猪飼 令央 | 一般男子上級-58kg級 | |
岡崎 陽向 | 中学生女子上級 |
2018年7月29日(日) 松本市 松本市総合体育館
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
須田 大和 | 中学生男子-49㎏ | |
鈴木 颯 | 高校生男子-51㎏ | |
戸村 仁 | 高校生男子-59㎏ | |
岡崎 陽向 | 中学生女子-41㎏ | |
山本 さくら | 高校生女子-49㎏ | |
最優秀選手賞 | 戸村 仁 |
2018年7月18日(水)~2018年7月24日(火) 韓国 済州市
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
岡崎 陽向 | kadet -41kg | |
戸村 仁 | junior -59kg |
2018年7月1日(日) 姫路市 兵庫県立武道館
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
須田 大和 | 中学生男子-49kg | |
岡崎 陽向 | 中学生女子-41kg | |
山本 さくら | 高校生女子-46kg | |
戸村 仁 | 高校生男子-59kg | |
村上 智蓮 | 大学生女子-46・-49kg |
2018年4月30日(月) 横浜市 横浜市平沼記念体育
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
村上 凜葵 | 中学生男子E | |
戸村 仁 | 男子-58㎏級 | |
岡崎 陽向 | 中学生女子B | |
山本 さくら | 女子-49㎏級 | |
村上 智蓮 | 女子-57㎏級 | |
須田 大和 | 中学生男子E | |
猪飼 令央 | 男子-58㎏級 |
2018年2月18日(日) 羽島市 かんぽの宿岐阜羽島・体育館
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
須田 大和 | カデット男子-45㎏級 | |
鈴木 颯 | ジュニア男子-51㎏級 | |
岡崎 陽向 | カデット女子-41㎏級 | |
斉藤 芯 | ジュニア男子-51㎏級 | |
戸村 仁 | ジュニア男子-59㎏級 | |
山本 さくら | ジュニア女子-49㎏級 | |
村上 凜葵 | カデット男子-45㎏級 |
2018年1月28日(日)~2018年2月3日(土) アメリカ ラスベガス
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
岡崎 陽向 |
2018年1月21日(日) 千葉市 千葉総合スポーツセンター
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
山本 さくら | 女子-49㎏級 |
2017年12月9日(土) 横浜市 横浜文化体育館
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
岡崎 陽向 | 電子中学生女子合同A | |
山本 さくら | 電子一般女子49kg以下 | |
須田 大和 | 電子中学生男子合同B | |
村上 凜葵 | 電子中学生男子合同C | |
斉藤 芯 | 電子中学生男子合同C |
2017年11月17日(金)~2017年11月19日(日) ギリシャ
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
斉藤 芯 | -53㎏ |
2017年11月11日(土)~2017年11月12日(日) クロアチア
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
磯村 佳輝 | -45㎏ |
2017年9月24日(日) 岩沼市 岩沼総合体育館
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
赤塚 伊吹 | 小学男子低学年 | |
大里 蓮 | 小学男子高学年軽量級 | |
須田 有輝 | 一般男子 | |
木野 謡 | 小学女子低学年 | |
山本 さくら | 一般女子 | |
浅田 啓太 | 小学男子低学年 | |
伊藤 碧弥 | 小学男子中学年 | |
猪飼 令央 | 一般男子 | |
伊藤 朱優 | 小学男子中学年 |
2017年9月17日(日) 大津市 滋賀県立武道館
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
山本 さくら | 一般女子-49㎏ | |
鈴木 颯 | プムセ上級高校生以下 |
2017年9月2日(土) 相模原市 民団相模原支部
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
伊藤 珀藍 |
2017年8月11日(金) 船橋市 船橋アリーナ
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
鈴木 颯 | U-17 |
2017年7月30日(日) 松本市 松本市総合体育館
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
岡崎 陽向 | 中学生 女子 -41 kg 級 | |
山本 さくら | 高校生 女子 -49 kg 級 | |
石川 大和 | 小学6年生 男子 +43 kg 級 |
2017年6月29日(木)~2017年7月8日(土) 韓国 春川
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
戸村 仁 |
2017年5月13日(土)~2017年5月14日(日) ニュージーランド
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
戸村 仁 | ジュニア-63㎏ |
2017年5月7日(日) HUA HIN
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
須田 大和 | 13-14 41-45kg | |
猪飼 令央 | -58kg | |
岡崎 陽向 | 13-14 -37kg | |
斉藤 芯 | 13-14 -53kg | |
戸村 仁 | 15-17 -59kg |
2017年4月29日(土) Ratchaburi
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
斉藤 芯 | 13-14 -53kg | |
磯村 佳輝 | 15-17 -45kg | |
戸村 仁 | 15-17 -59kg | |
戸村 仁 | -58kg | |
戸村 仁 | 15-17 +80kg | |
山本 さくら | 15-17 -49kg | |
山本 さくら | 46-49kg | |
猪飼 令央 | -58kg | |
岡崎 陽向 | 13-14 -37kg |
2017年4月23日(日) 横浜市 横浜市平沼記念体育館
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
石川 大和 | 小学生男子 高学年 上級C | |
岡崎 陽向 | 中学生女子 上級 | |
斉藤 芯 | 中学生男子 上級C | |
戸村 仁 | 一般男子-58kg級 上級 | |
仲沢 遥希 | 小学生男子 低学年 初級A | |
鈴木 颯 | プムセ ジュニア男子 | |
伊藤 碧弥 | 小学生男子 中学年 初級A | |
磯村 佳輝 | 一般男子-54kg級 上級 | |
最優秀選手賞 | 戸村 仁 |
2017年2月19日(日) 羽島市 かんぽの宿 岐阜羽島・体育館
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
戸村 仁 | ジュニア男子-59㎏・-63㎏ | |
岡崎 陽向 | カデット女子-33㎏・-37㎏ | |
山本 さくら | ジュニア女子-49㎏・-52㎏ |
2016年12月18日(日) 大阪市 ハナミズキホール
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
鈴木 颯 | プムセ中学生の部(上級) | |
岡崎 陽向 | 小学生の部(上級)D | |
戸村 仁 | 高校・大学・一般部の(上級)男子-58㎏級 |
2016年12月10日(土) 横浜市 横浜文化体育館
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
村上 凜葵 | 小6男子C | |
岡崎 陽向 | 小6女子 | |
磯村 佳輝 | 高校男子A | |
戸村 仁 | 高校男子B | |
須田 大和 | 小6男子B | |
伊藤 碧弥 | 小2男子B | |
石川 大和 | 小5男子C |
2016年11月13日(日) 岩沼市 岩沼市総合体育館
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
木野 謡 | 小学生低学年 | |
大里 蓮 | 小学生中学年軽量級 | |
須田 大和 | 小学生高学年軽量 | |
木野 慶次郎 | 小学生高学年重量級 | |
須田 有輝 | 一般男子軽量級 | |
伊藤 珀藍 | 幼児 | |
伊藤 碧弥 | 小学生低学年 | |
石川 大和 | 小学生高学年軽量級 | |
松橋 俊平 | 小学生高学年重量級 | |
磯村 佳輝 | 一般男子軽量級 |
2016年11月13日(日) 大津町 大津町立美咲野小学校
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
村上 凜葵 | 小学6年男子 | |
岡崎 陽向 | 小学5・6年女子 -35㎏級 |
2016年10月2日(日) 野州市 野州総合体育館メインアリーナ
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
戸村 仁 |
2016年9月22日(木)~2016年9月25日(日) ロシア モスクワ
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
戸村 仁 |
2016年9月18日(日) 柴田郡 仙台大学体育館
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
山根 緒珠 | 一般防具女子 A | |
村上 俊介 | 一般防具シニア | |
戸村 仁 | 電子防具男子 I | |
岡崎 陽向 | 電子防具女子 B | |
伊藤 珀藍 | 一般防具幼児 A | |
堀籠 重太 | 一般防具男子 E | |
佐々木 正香 | 一般防具女子 A | |
菅井 潤 | 一般防具シニア | |
須田 大和 | 電子防具男子 D | |
松橋 俊平 | 電子防具男子 E | |
佐々木 俊介 | 電子防具男子 J | |
木野 謡 | 電子防具女子 A | |
金子 新汰 | 一般防具幼児 A | |
仲沢 遥希 | 一般防具幼児 B | |
平山 詩恩 | 一般防具幼児 B | |
木幡 優斗 | 一般防具男子 A | |
奈良 真大 | 一般防具男子 D | |
長内 翔平 | 一般防具男子 F | |
松坂 裕也 | 一般防具シニア | |
宍戸 康男 | 一般防具シニア | |
大里 蓮 | 電子防具男子 A | |
須田 有輝 | 電子防具男子 I | |
若月 和哉 | 電子防具男子 J | |
菅野 雄亮 | 電子防具男子 K | |
千葉 有華 | 電子防具女子 E | |
村上 幸 | 電子防具女子 E |
2016年8月13日(土) 船橋市 船橋アリーナ
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
木野 謡 | 小学生女子低学年上級 | |
鈴木 颯 | U-17部門 |
2016年7月31日(日) 松本市 松本市総合体育館メインアリーナ
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
磯村 尚輝 | 高校生男子-45㎏級 | |
木野 謡 | 小学1年生女子 | |
岡崎 陽向 | 小学6年生女子-33㎏級 | |
村上 凜葵 | 小学6年生男子-38㎏級 | |
須田 大和 | 小学6年生男子-38㎏級 | |
戸村 仁 | 高校生男子-58㎏級 | |
磯村 佳輝 | 高校生男子-45㎏級 |
2016年6月26日(日) 豊田市 スカイホール豊田メインアリーナ
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
村上 凜葵 | カデット部男子上級-33㎏/-37㎏合同 | |
戸村 仁 | ジュニア部男子上級-59㎏ | |
木野 謡 | 小学生1/2年生部女子上級 -24㎏ | |
木野 慶次郎 | カデット部男子上級 -49㎏ |
2016年6月18日(土) 八王子市 エスフォルタアリーナ八王子
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
村上 凜葵 | 小6男子-38㎏/-43㎏合同上級 | |
木野 慶次郎 | 小6男子+43㎏上級 | |
戸村 仁 | 一般男子-58㎏ |
2016年5月28日(土) 山梨市 山梨市民総合体育館
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
石川 大和 | 小学5年生-38㎏ | |
木野 慶次郎 | 小学6年生-43㎏ | |
磯村 尚輝 | 高校生-45㎏ |
2016年4月30日(土) Ratchaburi
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
戸村 仁 | 15-17(55-59㎏) | |
須田 大和 | 11-12(34-37㎏) | |
木野 慶次郎 | 11-12(46-49㎏) | |
岡崎 陽向 | 11-12(31-34㎏) | |
村上 凜葵 | 11-12(37-40㎏) |
2016年4月23日(土) Trang
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
村上 凜葵 | 11-12(36-39㎏) | |
岡崎 陽向 | 11-12(32-36㎏) | |
木野 慶次郎 | 11-12(45-49㎏) | |
鈴木 颯 | ||
磯村 佳輝 |
2016年4月17日(日) 横浜市 横浜市平沼記念体育館
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
戸村 仁 | 一般男子-58㎏ | |
須田 有輝 | 一般男子-58㎏ |
2016年4月17日(日) 岩沼市 岩沼市総合体育館
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
村上 凜葵 | 小学生男子5・6年A | |
木野 慶次郎 | 小学生男子5・6年B | |
磯村 佳輝 | 一般男子 | |
刈田 功 | シニア男子 | |
村上 凜葵 | プムセ小学生 | |
鈴木 颯 | プムセ中学生 | |
佐藤 忠馬 | 小学生男子3・4年 | |
須田 大和 | 小学生男子5・6年A | |
松橋 俊平 | 小学生男子5・6年B | |
福井 海璃 | プムセ小学生 | |
石川 大和 | 小学生男子5・6年A |
2016年3月21日(月) 羽島市 かんぽの宿岐阜羽島・体育館
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
戸村 仁 | 男子-59㎏級 |
2015年12月19日(土) 横浜市 横浜文化体育館
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
木野 謡 | 幼児女子 | |
岡崎 陽向 | 小5女子 | |
村上 凜葵 | 小5男子C | |
村上 幸 | シニア女子 | |
木野 慶次郎 | 小5男子C | |
菅井 潤 | シニア男子B |
2015年11月22日(日) 新潟市 西川総合体育館
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
石川 大和 | 小学生中学年男子上級 | |
木野 慶次郎 | 小学生高学年男子初級 | |
岡崎 陽向 | 小学生高学年上級軽量級 | |
須田 有輝 | 高校生男子 | |
須田 大和 | 小学生高学年上級軽量級 | |
村上 凜葵 | 小学生高学年上級重量級 |
2015年10月18日(日) 豊田市 豊田市柳川瀬体育館
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
村上 凜葵 | 小学校5/6年階級 男子-41㎏上級 |
2015年10月11日(日) 仙台市 HALEOドーム
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
大泉アチャリヤ 泰悟 |
小学生男子C | |
木野 慶次郎 | 小学生男子D | |
大里 蓮 | 小学生男子E | |
岡崎 陽向 | 小学生女子D | |
堀籠 重太 | 一般男子A | |
若月 和哉 | 一般男子B | |
Pejman Habibi Roudkenar | 一般男子E | |
村上 幸 | 一般女子A | |
村上 俊介 | シニア | |
木野 謡 | 幼児 | |
藪 晃 | 小学生男子B | |
村上 凜葵 | 小学生男子H | |
阿部 栞奈 | 小学生女子B | |
山根 希乃風 | 小学生女子C | |
宍戸 康男 | シニア | |
江本 海聖 | 小学生男子D | |
豊川 悠莉 | 小学生男子 | |
山根 緒珠 | 小学生女子C | |
松坂 裕也 | シニア |
2015年8月30日(日) 岩沼市 岩沼市総合体育館
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
高橋 世頼 | 幼児 | |
大里 蓮 | 小学生中学年軽量級 | |
石川 大和 | 小学生中学年重量級 | |
村上 凜葵 | 小学生高学年 | |
須田 有輝 | 一般男子軽量級 | |
松坂 裕也 | 一般男子重量級 | |
木野 謡 | 幼児部 | |
佐藤 忠馬 | 小学生中学年軽量級 | |
藪 晃 | 小学生中学年重量級 | |
須田 大和 | 小学生高学年 |
2015年8月16日(日) 船橋市 船橋アリーナ サブアリーナ
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
岡崎 陽向 | 小学生女子 高学年合同級 | |
須田 大和 | 小学生男子 高学年上級A | |
木野 慶次郎 | 小学生男子 高学年初級 | |
優秀賞 | 岡崎 陽向 |
2015年7月26日(日) 松本市 松本市総合体育館メインアリーナ
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
岡崎 陽向 | 小学生5年 女子 | |
Pejman Habibi Roudkenar | 高校生男子+63㎏級 | |
村上 凜葵 | 小学生5年 男子(重量級) |
2015年6月28日(日) 横浜市 横浜市平沼記念体育館
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
岡崎 陽向 | 小学生女子 高学年上級 |
2015年5月16日(土) 八王子市
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
岡崎 陽向 | 女子10~11歳の部ライト級(上) | |
須田 大和 | 男子10~11歳の部ライト級(上) | |
村上 凜葵 | 男子10~11歳の部ミドル・ヘビー級(上) | |
鈴木 颯 | 男子カデットの部 -41kg級(上) | |
村上 俊介 | 男子シニアの部 -68kg級 | |
村上 幸 | 女子シニアの部 -57kg~-67kg級 |
2015年5月9日(土) Ratchaburi
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
鈴木 颯 | ||
MVP | 鈴木 颯 |
2015年4月19日(日) 岩沼市総合体育館
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
木野 謡 | 幼児 | |
石川 大和 | 小学3・4年重量級 | |
村上 凜葵 | 小学5・6年重量級 | |
須田 大和 | 小学5・6年軽量級 | |
岡崎 陽向 | 小学女子高学年 | |
鈴木 颯 | 中学男子 | |
須田 有輝 | 一般男子-58kg | |
鴇田 光星 | 小学5・6年軽量級 | |
大里 蓮 | 小学3・4年軽量級 | |
木野 慶次郎 | 小学5・6年重量級 |
2015年1月22日(木) Orlando
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
岡崎 陽向 | Youth Sparring 10-11 Female(Fin)Black |
2015年1月18日(日) 中津市 ダイハツ九州アリーナ
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
村上 凜葵 | 小学生4年(男子) | |
岡崎 陽向 | 小学生4年(女子) | |
鴇田 光星 | 小学生4年(男子) | |
鈴木 颯 | 中学生(男子)軽量級 | |
須田 大和 | 小学生4年(男子) | |
最優秀選手賞 | 岡崎 陽向 |
2014年12月14日(日) 横浜市 横浜文化体育館
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
村上 凜葵 | 小学4年生男子B | |
鈴木 颯 | 中学生男子A | |
岡崎 陽向 | 小学4年生女子 | |
鴇田 光星 | 小学4年生男子A | |
須田 大和 | 小学4年生男子B | |
須田 有輝 | 一般男子-58kg |
2014年11月23日(日) 岩沼市 岩沼市総合体育館
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
大里 蓮 | 小学生低学年合同の部 | |
鈴木 颯 | 中学生の部 | |
須田 有輝 | 一般男子軽量の部 | |
岡崎 陽向 | 小学生中学年重量級の部 | |
村上 幸 | 一般女子の部 | |
鴇田 光星 | 小学生中学年軽量級の部 | |
須田 大和 | 小学生中学年重量級の部 | |
磯村 佳輝 | 中学生の部 | |
石川 大和 | 小学生中学年軽量級の部 | |
村上 凜葵 | 小学生中学年重量級の部 | |
松橋 俊平 | 小学生中学年重量級の部 |
2014年10月19日(日) 大阪市 水の館ホール
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
磯村 佳輝 | 中学生の部(上級)男子B | |
鴇田 光星 | 小学生の部(上級)男子C | |
鈴木 颯 | 中学生の部(上級)男子C |
2014年10月12日(日) 仙台市 HALEOドーム
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
佐藤 忠馬 | 小学生男子 初級A | |
岡崎 陽向 | 小学生女子 上級A | |
鈴木 颯 | 中学生男子A | |
村上 幸 | 一般女子 初級 | |
小山 将太 | 小学生男子 初級A | |
小山 敬太 | 小学生男子 初級B | |
茅尾 寧々 | 小学生女子 初級A | |
菅野 雄亮 | 一般男子 重量級 | |
菅井 潤 | シニア | |
山根 志道 | 幼児 | |
木幡 優斗 | 小学生男子 初級A | |
藪 晃 | 小学生男子 初級A | |
大里 蓮 | 小学生男子 初級B | |
福井 海璃 | 小学生男子 初級B | |
松橋 俊平 | 小学生男子 初級C | |
奈良 真大 | 小学生男子 初級C | |
小林 岳広 | 小学生男子 初級D | |
山根 希乃風 | 小学生女子 初級A | |
阿部 栞奈 | 小学生女子 初級A | |
山根 緒珠 | 小学生女子 初級B | |
永沼 成龍 | 一般男子 初級-68kg | |
菅井 翼 | 一般男子 初級-68kg | |
宍戸 康男 | シニア | |
鴇田 光星 | 小学生男子 上級C | |
村上 凜葵 | 小学生男子 上級D |
2014年8月30日(土) 船橋アリーナ サブアリーナ
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
村上 凜葵 | 小学生男子 中学年 上級B | |
須田 大和 | 小学生男子 中学年 上級B | |
鴇田 光星 | 小学生男子 中学年 上級A | |
岡崎 陽向 | 小学生女子 初級・上級合同 | |
磯村 佳輝 | 中学生男子上級A |
2014年7月27日(日) 松本市 松本市総合体育館メインアリーナ
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
鈴木 颯 | 中学生男子-41㎏級 | |
岡崎 陽向 | 小学生4年 女子 | |
村上 凜葵 | 小学生4年 男子(重量級) | |
須田 大和 | 小学生4年 男子(重量級) |
2014年7月11日(金)~2014年7月16日(水) 韓国慶州市慶州スタジアム
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
鈴木 颯 | 2nd Children (M)-39kg |
2014年6月26日(木) 川崎市 かわさき健康づくりセンター
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
村上 凜葵 | 小学千男子中学年上級B | |
岡崎 陽向 | 小学生女子中学年上級A | |
磯村 佳輝 | 中学生男子上級A | |
入間川 優佳 | 中学生女子上級B | |
入間川 優奈 | 一般女子-46㎏~-57㎏級 初級 | |
鴇田 光星 | 小学生男子中学年上級A | |
須田 大和 | 小学千男子中学年上級B | |
岡崎 大地 | 小学生男子高学年上級B | |
鈴木 颯 | 中学生男子上級B | |
原田 直樹 | 中学生男子 上級C | |
最優秀選手賞 | 磯村 佳輝 |
2014年5月3日(土) PHUKET
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
岡崎 陽向 | ||
入間川 優佳 | ||
村上 凜葵 | ||
鈴木 颯 | ||
原田 直樹 | ||
入間川 優奈 | ||
岡崎 大地 |
2014年4月26日(土) RACHABURI
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
磯村 尚輝 | ||
岡崎 陽向 | ||
入間川 優奈 | ||
村上 凜葵 | ||
磯村 佳輝 |
2014年3月23日(日) 佐賀市 諸富文化体育館
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
村上 凜葵 | 小学三年男子重量級 | |
岡崎 陽向 | 小学三年女子 | |
入間川 優佳 | 中学生女子重量級 | |
最優秀選手賞 | 岡崎 陽向 |
2014年1月19日(日) 豊田市 スカイホール豊田 多目的道場
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
岡崎 陽向 | 小学校3年生女子合同級 | |
磯村 尚輝 | カデット階級男子-40kg上級 | |
入間川 優佳 | カデット階級女子+48kg上級 | |
須田 大和 | 小学校3年生男子上級 | |
原田 直樹 | カデット階級男子-40kg上級 |
2014年1月12日(日) 大阪市 日本橋小学校体育館
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
鈴木 颯 | 小学生男子上級C | |
磯村 尚輝 | 中学生男子上級B | |
岡崎 陽向 | 小学生女子上級 | |
村上 凜葵 | 小学生男子上級A | |
原田 直樹 | 小学生男子上級C | |
塩出 舟之 | 小学生男子中級B |
2013年12月8日(日) 三浦市 三浦市総合体育館潮風アリーナ
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
須田 大和 | 三年生男子A | |
村上 凜葵 | 三年生男子B | |
岡崎 陽向 | 三・四年生女子 | |
岡崎 大地 | 五年生男子B | |
入間川 優佳 | 中学生女子 | |
磯村 尚輝 | 中学生男子B |
2013年11月23日(土) グリーンピア岩沼体育館
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
村上 凜葵 | 小学中・高学年中量級の部 | |
岡崎 陽向 | 小学中・高学年軽量級の部 | |
岡崎 大地 | 小学中・高学年重量級の部 | |
入間川 優佳 | 一般女子の部 |
2013年10月27日(日) 大阪府立茨田高等学校体育館
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
鴇田 光星 | 小学生の部(上級)男子A | |
村上 凜葵 | 小学生の部(上級)男子E | |
岡崎 陽向 | 小学生の部(上級)女子A | |
塩出 舟之 | 小学生の部(上級)男子E | |
岡崎 大地 | 小学生の部(上級)男子F | |
磯村 佳輝 | 中学生の部(上級)男子A | |
入間川 優佳 | 中学生の部(上級)女子B |
2013年10月13日(日) HALEOドーム
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
白磯 涼 | 幼児 年少 | |
大里 蓮 | ジュニア男子A | |
永沼 成龍 | ジュニア男子D | |
岡崎 陽向 | ジュニア女子B | |
髙橋 すずき | 一般女子上級 | |
小山 将太 | 幼児 年長 | |
小林 岳広 | ジュニア男子D | |
鴇田 光星 | ジュニア男子E | |
磯村 佳輝 | ジュニア男子I | |
アチャリヤ バッチュラム |
シニア | |
福井 璃響 | 幼児 年長 | |
福井 海璃 | ジュニア男子B | |
白磯 拓 | ジュニア男子C | |
小的 勇輝 | ジュニア男子D | |
須田 大和 | ジュニア男子F | |
奥崎 琉 | ジュニア男子G | |
岡崎 大地 | ジュニア男子H | |
菅井 翼 | 一般男子初級-68㎏ | |
須田 有輝 | 一般男子上級-58㎏ | |
飯田 幸宏 | シニア | |
宍戸 康男 | シニア | |
轟 琴響 | ジュニア女子A | |
轟 春花 | ジュニア女子B | |
押山 沙紀 | 一般女子初級 | |
和知 優利 | 一般女子上級 | |
優秀選手賞 | 岡崎 陽向 |
2013年8月17日(土) KURABI
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
村上 凜葵 | ||
岡崎 大地 | ||
岡崎 陽向 | ||
MVP | 岡崎 大地 |
2013年7月28日(日) 松本市総合体育館メインアリーナ
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
岡崎 陽向 | 小学生3年 女子 | |
岡崎 大地 | 小学生5年 男子 |
2013年6月23日(日) 岡崎市中央総合公園第1錬成道場
順位 | 選手名 | 階級 |
---|---|---|
鴇田 光星 | 小学生男子初級・上級合同 フィン級 | |
